Pagina d'accoglienza
Cercare
Stampare
Collegarsi
Aggiungi Bookmark
Nato(a) | 05 Apr 1792 | Ciconicco, Fagagna, Udine, Italy ![]() |
||
Genere | Maschile | |||
ID persona | I18 | Christine Bulfone | ||
Ultimo modif. | 16 Ott 2007 | |||
Padre | Bulfone Antonio Pietro, n. 16 Apr 1768, Ciconicco, Fagagna, Udine, Italy ![]() | |||
Madre | Bulfone Maria | |||
ID famiglia | F6 | Strato familiare | ||
Famiglia | Micoli Lucia, n. 15 Giu 1806, Ciconicco, Fagagna, Udine, Italy ![]() | |||
Figlie |
|
|||
Ultimo modif. | 16 Ott 2007 | |||
ID famiglia | F5 | Strato familiare | ||
Mappa Evento | Evento
|
||||||
Perno Leggenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.